一、 概述:
试验变压器是电力设备检测及预防性试验所必备的试验设备。随着我国电力工业的发展,对试验变压器的电压等级要求也越来越高,而传统的油浸式试验变压器,无论在体积上和重量上还是在性能上都越来越不能满足现场工作的要求。
随着我国基础科学研究的进步,新材料,新工艺的应用,把新的介质六氟化硫气体推向了电力设备的应用领域。由于六氟化硫气体优良的绝缘性能和灭弧性能,及不燃性,使得它作为新的绝缘介质得到广泛的应用。
我公司经过多年的努力,研究成功了充气式轻型试验变压器,本系列产品与传统的油浸式轻型试验变压器相比,重量上减轻了20%-60%(视电压及容量等级而定),而且无油污染,单台试验变压器的电压等级可达400KV。由于采用了新的生产工艺,产品的技术性能有较大的提高,特别适用于现场工作及频繁移动的工作条件下使用.
JCKZC-DQ系列高压试验变压器额定参数:
规格 |
容量 KVA | 低压侧 | 高压侧 | 测量变化 | 60分钟温升℃ | 阻抗电压% | 空载电流 % |
质量 kg |
外形尺寸 外径Х高 mmХmm | ||
电压 V | 电流 A | 电压KV | 电流 mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 26 | 230Х600 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 32 | 280Х600 |
6/50 | 6 | 200 | 30 | 50 | 120 | 500 | 50 | 10 | <4 | 38 | 320Х610 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 53 | 350Х620 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 70 | 380Х630 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 85 | 440Х650 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 480Х650 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 520Х650 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 65 | 380Х1000 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 85 | 410Х1100 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 100 | 460Х1100 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 110 | 510Х1100 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 125 | 600Х1210 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 90 | 480Х1550 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 100 | 510Х1600 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 110 | 540Х1600 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 125 | 560Х1600 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 640Х1650 |
30/200 | 30 | 400 | 75 | 200 | 150 | 2000 | 50 | 8 | 4 | 160 | 620×1720 |
50/200 | 50 | 400 | 125 | 200 | 250 | 2000 | 50 | 8 | 4 | 180 | 660×1720 |
50/250 | 50 | 400 | 125 | 250 | 200 | 2500 | 50 | 8 | 4 | 230 | 680×2100 |
注:容量50KVA以上试验变压器参数略




